| DODAJ ADRES | OSTATNIO POSZUKIWANE: |
wyszukaj w serwisie:
STATYSTYKI ODWIEDZIN SERWISU "LUBELSKA BAZA MEDYCZNA"
całkowita ilość wejść: 128 566 ostatnie 12 miesięcy: 23 621 ostatnie 31 dni: 1 472 ten miesiąc 4 dni: 295 |
dzisiaj: 30 średnio na dobę: 73.75 średnio na godzinę: 3.07 liczba wyszukiwań wewnętrznej wyszukiwarki serwisu: 1 012 |
| l.p | godzina | host | strona odsyłająca | pytanie |
| 1 | 15:50:12 | 38.107.179.221 | bezpośrednio | |
| 2 | 11:47:44 | ns390435.ovh.net | bezpośrednio | |
| 3 | 11:21:16 | 124.115.0.27 | bezpośrednio | |
| 4 | 06:44:37 | s2.960.clients.serverdeal s.org | bezpośrednio | |
| 5 | 06:44:20 | s2.960.clients.serverdeal s.org | bezpośrednio | |
| 6 | 06:44:19 | s2.960.clients.serverdeal s.org | bezpośrednio | |
| 7 | 06:44:03 | s2.960.clients.serverdeal s.org | bezpośrednio | |
| 8 | 06:43:53 | s2.960.clients.serverdeal s.org | bezpośrednio | |
| 9 | 03:35:07 | 124.115.4.196 | bezpośrednio | |
| 10 | 01:54:11 | crawlh003.ayell.org | bezpośrednio | |
| 11 | 23:28:22 | static-208-80-194-34.as13 448.com | bezpośrednio | |
| 12 | 19:11:23 | 124.115.0.27 | bezpośrednio | |
| 13 | 18:36:57 | ns390435.ovh.net | bezpośrednio | |
| 14 | 11:17:40 | 124.115.0.26 | bezpośrednio | |
| 15 | 03:32:12 | 124.115.0.27 | bezpośrednio | |
| 16 | 01:52:29 | msnbot-65-52-108-146.sear ch.msn.com | bezpośrednio | |
| 17 | 01:38:45 | ns390435.ovh.net | bezpośrednio | |
| 18 | 00:29:03 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio | |
| 19 | 00:29:01 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio | |
| 20 | 00:29:00 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio | |
| 21 | 00:28:58 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio | |
| 22 | 00:28:56 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio | |
| 23 | 00:28:54 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio | |
| 24 | 00:28:53 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio | |
| 25 | 00:28:51 | smtp12.marketingrapido.sr v.br | bezpośrednio |
FIREFOX PLUGIN